Nobilistaは、たった今から0円で利用を始めることができます。
7日間の0円トライアル期間は下記の全機能を制限なしでご利用いただけます。
また、トライアル期間中に登録したデータは、有料プランに切り替えた後も、引き続きご利用いただけます。
-
パーソナルプラン
-
ビジネスプラン
1番人気!
-
エンタープライズ
-
個人ブロガー
アフィリエイター向け990円/月(税込)
登録キーワード
150
※クレジットカードの登録は不要です。
※トライアル終了後の自動課金はありません。 -
SEO担当者/コンサルタント
Webマーケティングチーム向け1,980円/月(税込)
登録キーワード
※クレジットカードの登録は不要です。
※トライアル終了後の自動課金はありません。 -
Web制作会社・大規模サイト
大型Webメディア運営チーム向け要相談
登録キーワード
カスタム
パーソナルプラン | ビジネスプラン | エンタープライズ | |
---|---|---|---|
登録サイト数 i 1アカウントあたりの登録できるウェブサイトの数です。基本的には1ドメイン1サイトとして登録する方が多いですが、ディレクトリごとに計測を分けたい場合は、1ディレクトリで1サイトとして登録することもできます。 | 3 | 10 | カスタム |
順位自動計測 i 毎朝5時ごろに順位の自動計測を行います。順位計測を実行するためにPCを開いて何か操作する必要はありません。Nobilistaが365日自動で順位計測を実行します。 | |||
計測範囲
i
記載している範囲で順位の計測を行います。もし計測範囲が「1位〜100位」の場合、101位以降は「圏外」としてカウントします。 ※Yahooは60位まで取得するため、61位以降は圏外になります。 |
1位〜100位 | 1位〜100位 | 1位〜100位 |
対応検索エンジン i 競合比較レポートで登録できる競合サイトの個数です。1アカウントあたりの個数になります。 | Google、Yahoo!、Bing | Google、Yahoo!、Bing | Google、Yahoo!、Bing |
競合サイト順位計測 i 1ウェブサイトにつき、指定できる検索エンジンは1つまでになります。また、Bing・Yahooは検索ボリュームや競合性、想定トラフィックの取得に対応していません。 | 3 | 10 | カスタム |
レポートで得られるデータ | |||
前日比の表示 i 本日のキーワード順位が前日からどれくらい変動したのかを表示します。前日比で並び替えをすることもできます。順位が下がったキーワードだけを抽出し、修正することも容易になるでしょう。 | |||
時系列グラフ i ウェブサイトとキーワードを登録してから本日までに計測した順位データをグラフで表示します。グラフの中では、ランクインしているURLが入れ替わったタイミングと、どのURL同士が入れ替わったのか確認することができます。 | |||
ランクインしているURL i 登録キーワードが100位以内にランクインしている場合、そのキーワードでどのURLがランクインしているかを表示します。もしも複数のURLがランクインしている場合、全てのURLをレポート上に表示します。 | |||
検索ボリューム i 該当キーワードが1ヶ月間に検索される回数の平均値。毎月最新の検索ボリュームに更新されます。 | |||
競合性
i
該当するキーワードのビジネス価値や検索結果における競争環境の厳しさを表しています。 0〜100で表示され、100に近づくほど難しいです。 |
|||
想定アクセス数 i 1ヶ月の間に想定されるアクセス数。キーワードの検索ボリュームに対して、想定CTRを掛け合わせた数値。 | |||
検索結果の特徴
i (Serp Features) 検索結果において、オーガニック検索結果以外に表示されている要素。強調スニペットやナレッジパネルなど、35種類の要素を可視化します。 |
|||
レポート以外の便利機能 | |||
CSVダウンロード機能 i 順位データをCSV形式でダウンロードする機能です。Nobilista上ではできない詳細な分析などにご利用ください。 | |||
共有URLの発行 i Googleスプレッドシートのようにデータを他人にシェアできる「共有URL」機能です。共有URLを利用することで、ログイン情報を渡すことなく、第三者にキーワードデータを共有することが可能です。 | |||
メモ機能 i キーワードごとに任意のメモを残す機能です。例えば、いつどのようにリライトを行なったかなどを記載しておくと、後で見返した時に、なぜ順位が変化したのか把握することができます。 | |||
検索順位変動アラート i 特定のキーワードにおいて検索順位が変動したときに、登録メールアドレスに通知を届けることができます。特に大切にしているキーワードを登録するなど、使い道は様々です。 | |||
SEO施策のリマインド i SEO施策のリマインドは、登録しているWebサイト・キーワードに対して、特定の日時にどんなSEO施策を行なうのか、リマインドする機能です。 | |||
優先URL機能(PLP) i 優先URL機能とは、ある対策キーワードにおいて、Webサイト内の意図したページがランクインしているかを判別するための機能です。 | |||
キーワード数追加オプション i キーワード・ウェブサイト・競合サイト登録数の上限を引き上げることができます。キーワードは100個単位、ウェブサイトは1サイト単位で引き上げが可能です。 | |||
※クレジットカードの登録は不要です。 |
※クレジットカードの登録は不要です。 |
※料金は全て税込表示となります。
※無料トライアル期間中にクレジットカードを登録すると有料プランへ移行します。